Туристические сим-карты ГудЛайн

Артикул: goodline 1$
Нет в наличии
700 Р
Среди российских туристов сим-карты ГудЛайн уже стали самой востребованной услугой!

Бесплатные звонки в Россию на Viber без интернета!

4G/LTE интернет за границей до 10 раз выгоднее:

  • - 1000 МБ за 19$ — (от 1 рубля/МБ)
  • - 5000 МБ за 29$ — (от 30 копеек/МБ)
  • - Помегабайтный интернет в Европе — от 60 копеек/МБ
  • - Интернет в Турции — от 60 копеек/МБ

Исходящие звонки в Россию — от 0,05 $/мин

Входящие звонки – БЕСПЛАТНО в 140 странах мира

Прямой дозвон (нет обратного звонка) — в самых популярных странах мира

Абонентской платы — нет

Туристическая сим-карта "ГудЛайн" - сим-карта, которая вставляется в ваш мобильный телефон на время поездки за границу.

С туристическими СИМ-картами "ГудЛайн" вы, находясь за границей, можете:

  • совершать международные звонки во все страны мира (в т.ч. и в Россию) c Вашего сотового телефона дешевле, чем из таксофона, гостиничного номера или сотового телефона с российской СИМ-карты;
  • БЕСПЛАТНО принимать любые звонки из России и со всего мира; совершать и принимать местные звонки в стране пребывания; получать и отправлять SMS-сообщения как в Россию, так и по всему миру;
  • оперативно контролировать состояние Вашего счёта и своевременно пополнять его.

Основные преимущества:

  • входящие звонки в 140 странах — бесплатны
  • исходящие звонки в Россию — от 0.05 USD/мин
  • сохранение вашего российского номера
  • зона обслуживания — 196 стран мира
  • срок действия — неограничен
  • абонентская плата — нет

Тарифы на звонки и SMS-сообщения по туристической сим-карте «ГудЛайн»

Страна Входящие
звонки
($/мин)
Исходящие звонки в РФ ($/мин) Исходящие звонки в другие страны ($/мин) Исходящие на ГудЛайн ($/мин) SMS
по льготным ценам ($)
Австралия 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Австрия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Азербайджан 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Албания 0 0,8 0,8 0,8 0,1
Алжир 0,2 0,85 0,85 0,85 0,1
Ангилья 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Ангола 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Андорра 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Антигуа и Барбуда 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Антильские острова (Нид.) 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Аргентина 0 0,79 0,79 0,25 0,1
Армения 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Аруба 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Афганистан 1,22 1,75 1,75 1,75 0,1
Багамские острова 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Бангладеш 1,22 1,85 1,85 1,85 0,1
Барбадос 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Бахрейн 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Беларусь 0 0,8 0,8 0,25 0,1
Бельгия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Бенин 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Бермуды 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Болгария 0 0,45 0,45 0,25 0,1
Боливия 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Босния и Герцеговина 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Бразилия 0,35 0,95 0,95 0,95 0,1
Бруней 0,35 1,16 1,16 1,16 0,1
Буркина Фасо 0,3 1 1 1 0,1
Бурунди 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Бутан 2,85 3,5 3,5 3,5 0,1
Вануату 0,65 1,5 1,5 1,5 0,1
Ватикан 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Великобритания 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Венгрия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Венесуэла 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Виргинские острова (Брит.) 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Виргинские острова (США) 2,5 2,89 2,89 2,89 0,1
Вьетнам 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Гаити 0,35 0,95 0,95 0,95 0,1
Гайана 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Гамбия 0,3 0,95 0,95 0,95 0,1
Гана 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Гваделупа 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Гватемала 2,25 2,2 2,2 2,2 0,1
Гвинея 0,3 1,16 1,16 1,16 0,1
Гвинея-Бисcау 0,65 1,16 1,16 1,16 0,1
Германия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Гибралтар 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Гондурас 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Гон-Конг 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Гренада 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Гренландия 0,65 1,25 1,25 1,25 0,1
Греция 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Грузия 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Дания 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Джибути 1,22 1,88 1,88 1,88 0,1
Доминика 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Доминиканская республика 0,35 0,99 0,99 0,99 0,1
Египет 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Замбия 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Западное Самоа 2,5 2,89 2,89 2,89 0,1
Зимбабве 0,35 0,95 0,95 0,95 0,1
Израиль 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Индия 0 0,99 0,99 0,25 0,1
Индонезия 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Иордания 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Ирак 0,5 0,95 0,95 0,95 0,1
Иран 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Ирландия 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Исландия 0 0,69 0,69 0,69 0,1
Испания 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Италия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Йемен 0 0,79 0,79 0,25 0,1
Кабо-Верде 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Казахстан 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Каймановы острова 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Камбоджа 0,35 0,95 0,95 0,95 0,1
Канада 2,5 2,89 2,89 2,89 0,1
Катар 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Кения 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Кипр 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Китай 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Колумбия 0 0,99 0,99 0,25 0,1
Конго ДР 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Косово 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Коста-Рика 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Кот-д’Ивуар 0,1 0,85 0,85 0,85 0,1
Куба 3,5 4,5 4,5 4,5 0,1
Кувейт 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Кука остров 1,22 1,5 1,5 1,5 0,1
Кыргызста́н 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Лаос 0,2 0,85 0,85 0,85 0,1
Латвия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Лесото 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Либерия 0,25 0,95 0,95 0,95 0,1
Ливан 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Ливия 0,35 1 1 1 0,1
Литва 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Лихтенштейн 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Люксембург 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Маврикий 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Мадагаскар 0,25 1,1 1,1 1,1 0,1
Майотта, остров 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Макао 0,89 1,25 1,25 1,25 0,1
Македония 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Малави 0 1,1 1,1 0,25 0,1
Малайзия 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Мали 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Мальдивы 0,89 1,5 1,5 1,5 0,1
Мальта 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Марокко 0,25 0,75 0,75 0,75 0,1
Мартиника 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Мексика 0,35 1 1 1 0,1
Мозамбик 0,3 0,95 0,95 0,95 0,1
Молдавия 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Монако 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Монголия 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Монтсеррат 2,09 2,7 2,7 2,7 0,1
Намибия 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Непал 1,22 1,75 1,75 1,75 0,1
Нигер 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Нигерия 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Нидерланды 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Никарагуа 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Новая Зеландия 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Норвегия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
ОАЭ 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Оман 0 0,75 0,75 0,75 0,1
Пакистан 0,3 0,95 0,95 0,95 0,1
Палестина 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Панама 0,2 0,85 0,85 0,85 0,1
Папуа Новая Гвинея 0,65 1,5 1,5 1,5 0,1
Парагвай 0,75 1,25 1,25 1,25 0,1
Перу 1,22 1,85 1,85 1,85 0,1
Польша 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Португалия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Пуэрто-Рико 2,5 2,89 2,89 2,89 0,1
Реюньон, остров 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Румыния 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Сальвадор 2 2,5 2,5 2,5 0,1
Сан-Марино 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Саудовская Аравия 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Сейшельские острова 3,5 4,5 4,5 4,5 0,1
Сенегал 0,3 0,95 0,95 0,95 0,1
Сент-Винсент и Гренадины 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Сент-Киттс и Невис, острова 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Сент-Люсия 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Сербия 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Сингапур 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Сирия 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Словакия 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Словения 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Судан 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Суринам 0,35 0,95 0,95 0,95 0,1
США 2,5 2,89 2,89 2,89 0,1
Сьерра-Леоне 0,5 1,1 1,1 1,1 0,1
Таджикистан 0,65 1,75 1,75 1,75 0,1
Таиланд 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Тайвань 0,35 0,99 0,99 0,99 0,1
Танзания 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Теркс и Кайкос, острова 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Того 0,5 1,25 1,25 1,25 0,1
Тонга, остров 0,5 1,16 1,16 1,16 0,1
Тринидад и Тобаго 2,25 2,89 2,5 2,5 0,1
Тунис 2,5 3,5 3,5 3,5 0,1
Туркменистан 0,65 1,25 1,25 1,25 0,1
Турция 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Уганда 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Узбекистан 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Украина 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Уругвай 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Фарерские острова 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Фиджи 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Филиппины 0,5 1 1 1 0,1
Финляндия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Фолклендские острова 2,09 2,7 2,7 2,7 0,1
Франция 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Французская Гвиана 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Французская Полинезия 0,5 0,85 0,85 0,85 0,1
Хорватия 0 0,55 0,55 0,25 0,1
Центральная Африка 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Чад 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Черногория 0 0,85 0,85 0,25 0,1
Чехия 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Чили 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Швейцария 0 0,49 0,49 0,25 0,1
Швеция 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
Шри-Ланка 0 0,69 0,69 0,25 0,1
Эквадор 0,35 0,95 0,95 0,95 0,1
Экваториальная Гвинея 0 0,75 0,75 0,25 0,1
Эстония 0 0,15/0,29* 0,49 0,25 0,1
ЮАР 0 0,59 0,59 0,25 0,1
Южная Корея 0 0,45 0,45 0,25 0,1
Южный Судан 0 0,65 0,65 0,25 0,1
Ямайка 0 0,95 0,95 0,25 0,1
Япония 0 0,55 0,55 0,25 0,1

* 0,15$ - исходящие вызовы * 0,15$ - исходящие вызовы на прямые номера в Москву и Санкт-петербург, 0,29$ - исходящие вызовы на другие номера России

Тарифы на услугу GPRS/3G (ГудЛайн)

Страна GPRS (USD/1МБ) Страна GPRS (USD/1МБ)
Австралия 2,55 Македония 21,40
Австрия 0,65/0,19* Малайзия 2,55
Азербайджан 21,40 Мальдивы 33,08
Албания 23,35 Мальта 0,65/0,19*
Антильские острова (нид.) 31,13 Мексика 3,66
Армения 31,13 Мозамбик 23,35
Афганистан 23,35 Молдавия 15,56
Багамские острова 27,24 Монако 0,65
Бахрейн 15,56 Непал 35,00
Беларусь 2,55 Нигерия 31,13
Бельгия 0,65/0,19* Нидерланды 0,65/0,19*
Болгария 0,65/0,19* Никарагуа 27,24
Боливия 19,46 Новая Зеландия 27,24
Босния и Герцеговина 27,24 Норвегия 0,65/0,19*
Бразилия 35,00 Оман 31,13
Брит. Виргинские острова 35,00 ОАЭ 15,56
Бутан 33,08 Пакистан 15,56
Вануату 25,29 Палестина 15,56
Ватикан 0,65 Панама 27,24
Великобритания 0,65/0,19* Папуа Новая Гвинея 27,24
Венгрия 0,65/0,19* Перу 27,24
Венесуэла 35,00 Польша 0,65/0,19*
Гана 19,46 Португалия 0,65/0,19*
Гватемала 27,24 Румыния 0,65/0,19*
Гваделупа 0,65/0,19* Сальвадор 27,24
Германия 0,65/0,19* Сан-Марино 0,65
Гонконг 3,66 Саудовская Аравия 35,00
Гренландия 15,56 Сейшельские острова 35,00
Греция 0,65/0,19* Сербия 21,40
Грузия 2,55 Сингапур 3,66
Дания 0,65/0,19* Словакия 0,65/0,19*
Доминиканская республика 3,66 Словения 0,65/0,19*
Египет 2,85 США 2,55
Израиль 2,55 Таджикистан 35,00
Индия 27,24 Таиланд 1,95
Индонезия 4,20 Танзания 15,56
Иордания 35,00 Тонга острова 29,18
Ирак 15,56 Тринидад и Тобаго 35,00
Иран 15,56 Тунис 19,46
Ирландия 0,65/0,19* Турция 1,00
Исландия 0,65/0,19* Узбекистан 31,13
Испания 0,65/0,19* Украина 1,95
Италия 0,65/0,19* Уругвай 31,13
Казахстан 2,55 Фарерские острова 19,46
Кабо-Верде 35,00 Фиджи 27,24
Канада 25,29 Филиппины 31,13
Катар 35,00 Финляндия 0,65/0,19*
Кипр 0,65/0,19* Франция 0,65/0,19*
Киргизия 27,24 Хорватия 1,95
Китай 15,56 Чад 3,66
Конго ДР 15,56 Черногория 19,46
Корея (Южная) 35,00 Чешская Республика 0,65/0,19*
Косово 25,29 Чили 35,00
Коста-Рика 35,00 Швейцария 1,00
Кувейт 35,00 Швеция 0,65/0,19*
Лаос 29,18 Шри-Ланка 19,46
Латвия 0,65/0,19* Эквадор 35,00
Литва 0,65/0,19* Эстония 0,65/0,19*
Лихтенштейн 1,00 Южная Африка 15,56
Люксембург 0,65/0,19* Ямайка 35,00
Маврикий 27,24 Япония 3,75
Мадагаскар 21,40

Шаг тарификации — 10 КБ.

* Опция «Интернет по Гос.Цене» 10МБ в сутки по супер цене 0,19$/МБ (шаг тарификации — 100 КБ)


Средняя оценка покупателей:(39)5.00 из 5 звезд

23
0
0
0
0
16
без оценки
  • дёшйвые звонки из любой точки мира
    5 ноября 2016 10:06

    Я смогла оценить качество связи гудлайн ,были мы в Египте и нам понравилось очень данная связь ,работает качественно без помех , интернет просто бомба нет ни зависаний ни вылетает когда совершаешь выход в инет , в общем наше впечатление только положительное .

  • Гудлайн всегда на высоте .
    7 октября 2016 15:44

    Я как всегда спешу сообщить свое впечатление о этой связи , в роуминге это пожалуй самый выгодный вариант для общения ,стоимость на звонки очень низкая , особенно для Европы , именно там я и пользовалась гудлайн и интернетом и звонила домой родителям , я очень довольна качеством связи и интернет обслуживанием .

  • Нет лучше связи для роуминга чем гудлайн.
    24 августа 2016 05:09

    Мне друзья говорили что покупали себе 2 сим карты гудлайна когда ездили в Грецию , им связь понравилась , мы с мужем тоже решили попробовать и купили , остались честно сказать очень довольны , раньше той связью которой пользовались тратили много денег на звонки , а с гудлайн прилично выгодно получилось в этот раз , всем свои близким рекомендовать буду теперь эту связь .

  • Хорошая связь по выгодным ценам
    28 июня 2016 05:07

    Гудлайн много раз уже пользовались в поездках ,связь более чем оправдала ожидания , понравилось все начиная от качества связи и заканчивая стоимостью на звонки .

  • Выгодная связь
    6 апреля 2016 06:26

    У данной связи есть очень много преимуществ , стоимость звонков выгодная , сообщения выгодные , интернет хороший , и нет ни какой абонентской платы , и ещё один плюс что есть много услуг которые подключаются бесплатно.

Посмотрите все 39 отзывов о Туристические сим-карты ГудЛайн

Система скидок

Сумма заказа Скидка ?
от 100 000 Р7%
от 60 000 Р5%
от 40 000 Р3%
от 20 000 Р2%

Купите еще на 20 000 Р и получите 2% скидку на текущий заказ!

Также в нашем магазине действуют накопительные скидки

Сумма всех заказов Скидка ?
от 30 000 Р3%

Вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы получать накопительные скидки!


Скидка− 0 Р
Партнерская скидка− 0 Р
Итого0 Р

Ваша корзина пуста.